您好,欢迎来到博德眼镜制造采购网!请登录免费注册服务热线:400-800-99收藏本站
11月11日 今天 · 四川凉山实况 9℃

凉山天气凉山15天天气预报

🌦️ 6~9℃ 毛毛雨北风 1级 · 湿度89%
空气质量123 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力北风 1级
日出07:18
日落18:10
相对湿度89%
🌤 凉山未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月11日今天 今天 🌦️毛毛雨 9℃ / 6℃ 北风 1级
11月12日 周四 🌦️毛毛雨 11℃ / 7℃ 北风 2级
11月13日 周五 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 西北风 2级
11月14日 周六 🌦️毛毛雨 16℃ / 7℃ 北风 2级
11月15日 周日 🌦️毛毛雨 15℃ / 10℃ 北风 2级
11月16日 周一 🌦️毛毛雨 11℃ / 8℃ 北风 2级
11月17日 周二 🌦️毛毛雨 14℃ / 8℃ 北风 2级
11月18日 周三 🌦️毛毛雨 10℃ / 4℃ 西北风 2级
11月19日 周四 ☁️阴 8℃ / 4℃ 北风 1级
11月20日 周五 🌦️毛毛雨 12℃ / 6℃ 北风 1级
11月21日 周六 🌦️毛毛雨 15℃ / 6℃ 西北风 1级
11月22日 周日 🌫️雾 15℃ / 5℃ 西北风 1级
11月23日 周一 🌦️毛毛雨 11℃ / 8℃ 北风 2级
11月24日 周二 🌦️毛毛雨 15℃ / 8℃ 西北风 3级
11月25日 周三 🌦️毛毛雨 19℃ / 7℃ 南风 2级
凉山生活指数 出行参考
👕穿衣指数羽绒服或厚棉衣,注意防风保暖
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数不宜(毛毛雨) 降水概率39%
🏃运动指数不宜(北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 3℃)
🧺晾晒指数不宜(湿度 89%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑